<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T·A·P GmbH &#187; CANTOR Business School review &#8211; TAP GmbH</title>
	<atom:link href="http://tap-gmbh.com/category/instantolap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tap-gmbh.com</link>
	<description>Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 17:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CANTOR Business School review</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/cantor-business-school-review</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/cantor-business-school-review#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["BI out of the box"]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BI Modul für CANTOR]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[wir möchten uns auf diesem Wege für das überaus positive Feedback unserer Live Präsentation des CANTOR BI Modul auf Basis von instantOLAP recht herzlich bedanken. Die USB Sticks mit einem kompletten instantOLAP System inklusiv Demo Daten, das direkt vom USB-Stick &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/cantor-business-school-review">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/cantor-business-school-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue BI Suite für IFS Applications</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/neue-bi-suite-fur-ifs-applications</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/neue-bi-suite-fur-ifs-applications#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BI Suite for IFS Applications]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[wir haben in enger Zusammenarbeit mit der IFS Deutschland GmbH  &#38; Co. KG, für IFS Applications ein standartisiertes BI-Modell mit den Modulen Vertrieb Finanzen Kostenrechnung Einkauf/Materialwirtschaft Fertigung entwickelt. Da wir uns streng an das Design der Datenbank halten, sind keinerlei &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/neue-bi-suite-fur-ifs-applications">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/neue-bi-suite-fur-ifs-applications/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>instantOLAP 3.0</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/instantolap-3-0</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/instantolap-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[drilldown]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[selectors]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Release 3.0 The final software release for 3.0 is available for download! Version 3.0 comes with a fresh and new interface, new flexible report and dashboard layout possibilities, two web-based report editors for both experts and novice users, a new &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/instantolap-3-0">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/instantolap-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Finanzreportingsystem</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/neues-finanzreportingsystem</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/neues-finanzreportingsystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die TAP GmbH realisiert mit instantOLAP basierend auf dem IFS Applications System das Finanzreporting (Business Information System) für die KSG in Essen. Während der Neueinführung von IFS Applications hat sich die KSG für instantOLAP als Business Inteligence Tool entschieden. Es &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/neues-finanzreportingsystem">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/neues-finanzreportingsystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Version 2.7 ist da!</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/die-version-2-7-ist-da</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/die-version-2-7-ist-da#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[2.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Als interim Release zwischen der aktuellen Version 2.6 und der nächsten Generation 3.0 wurde die instantOLAP Version 2.7 veröffentlicht. Sie ist eine Kombination aus dem neuen Backend der kommenden Version 3.0 und dem &#8220;alten&#8221; Frontend. Diese Version wurde unter anderem &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/die-version-2-7-ist-da">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/die-version-2-7-ist-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview instantOLAP 3.0</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/preview-instantolap-3-0</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/preview-instantolap-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[hier die ersten Bilder der neuen 3.0er von instantOLAP. Der gesamte Query-Designer wurde überarbeitet und in den Browser verlagert. Neben dem&#8221;Designer&#8221; Button, der dem Excel Pivottable Designer angelehnt wurde, aber wesentlich mehr Funktionen bietet, hat man auch die Möglichkeit in &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/preview-instantolap-3-0">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/preview-instantolap-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WERU AG setzt instantOLAP als &#8220;Konzerntool&#8221; ein</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/allgemein/weru-ag-setzt-instantolap-als-konzerntool-ein</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/allgemein/weru-ag-setzt-instantolap-als-konzerntool-ein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tap-gmbh.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die Weru AG hat sich nach mehreren Testzyklen auf der Suche nach dem OLAP Werkzeug für das Berichtswesen für instantOLAP und damit u.a. gegen Business Objects (BO) entschieden. Damit wird instantOLAP das Werkzeug zum Analysieren der vorhanden Datawarehouse Komponenten (DataMarts).  &#8230; <a href="http://tap-gmbh.com/allgemein/weru-ag-setzt-instantolap-als-konzerntool-ein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/allgemein/weru-ag-setzt-instantolap-als-konzerntool-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer grafischer Analyzer/Expression Editor in instantOLAP</title>
		<link>http://tap-gmbh.com/instantolap/neuer-analyzer-in-instantolap</link>
		<comments>http://tap-gmbh.com/instantolap/neuer-analyzer-in-instantolap#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tap-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[instantOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.0.1/wp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[seit der Version 2.6.1 ist es möglich in Pivottabellen die Iterationen und die Formeln mit dem Analyzer grafisch zu bearbeiten. Zusätzlich zu der bisherigen Option &#8220;Auswählen&#8221; wurden die Optionen &#8220;Hinzufügen&#8221;, &#8220;Beibehalten&#8221; und &#8220;Entfernen&#8221; auf jedem Level implementiert. Tags: Analyzer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tap-gmbh.com/instantolap/neuer-analyzer-in-instantolap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

